Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #11-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,344,000 | $2,550 |
Dorsett Residences | #03-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,384,200 | $2,041 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,418,000 | $2,864 |
TripleOne Somerset | #04-26 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,419,200 | $3,292 |
Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,400 | $3,100 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,565,000 | $1,871 |
Sky Eden@Bedok | #17-02 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,513,000 | $1,930 |
10 Evelyn | #05-07 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,290,000 | $1,969 |
Dorsett Residences | #03-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,657,700 | $2,026 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,500,000 | $2,346 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,149,000 | $3,982 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,401,000 | $2,835 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #31-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,808,000 | $3,159 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Sky Eden@Bedok | #03-09 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $2,033 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #57-06 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,758,000 | $4,107 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-03 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,728,000 | $3,570 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,996,000 | $4,011 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #18-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,545,000 | $3,777 |
One Draycott | #10-03 | 732 Area (sqft) | 2 | $2,360,000 | $3,224 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!